| 000 | 00601nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 020 | _a2210554756 | ||
| 020 | _a9782210554757 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aCP _bMAT |
|
| 100 | 1 | _aSemenadisse, Bernard | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMath - CP _cBernard Séménadisse |
| 260 |
_aParis _bMagnard _c2001 |
||
| 300 |
_a143 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c28 cm |
||
| 490 | 0 | _aMath Outil | |
| 500 | _aSommaire. | ||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aEB1 | |
| 650 | 4 | _aCycle 2 | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c934 _d934 |
||