| 000 | 00641nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a2218738414 | ||
| 020 | _a9782218738418 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aCM1 _bMAT |
|
| 100 | 1 | _aCombier, Georges | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCap Maths CM1. Cycle 3 _cGeorges Combier , Roland Charnay |
| 260 |
_aParis _bHatier _c2004 |
||
| 300 |
_a208 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c29 cm |
||
| 490 | 0 | _aCap maths | |
| 500 | _aTable des matières. | ||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aEB4 | |
| 700 | 1 | _aCharnay, Roland | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c915 _d915 |
||