| 000 | 00910ngm a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a2866362977 | ||
| 020 | _a9782866362973 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a551.48 _bMar |
|
| 100 | 1 | _aPatrick, Margueron | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDécouvrir le monde aux cycles 1&2 : 1DVD 2 eaux vives , eaux calmes-les ports -de terre et d'eau-espaces cultivés _cPatrick Margueron , Dominique Dupont |
| 260 |
_aParis _bCRDP de Franche-Comté _c2004 |
||
| 300 | _aDurée : 77 mn | ||
| 490 | 1 | _aDécouvrir le monde | |
| 650 | 4 | _aFleuve | |
| 650 | 4 | _arivière | |
| 650 | 4 | _aport de plaisance | |
| 650 | 4 | _aport fluvial | |
| 650 | 4 | _aport maritime | |
| 650 | 4 | _aculture céréalière | |
| 650 | 4 | _aforêt | |
| 700 | 1 | _aDominique, Dupont | |
| 830 | 0 |
_aDécouvrir le monde _paux cycles 1&2 |
|
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c9120 _d9120 |
||