| 000 | 00855ngm a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a551.8 _bBri |
|
| 100 | 1 | _aPascal, Bringer | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMéthode de datation absolue : vidéocassette _cPascal Bringer, Yvan lavigne |
| 260 |
_aEvreux _bJeulin _c2004 |
||
| 300 |
_aDuréeb : 12 mn _bVHS Pal -Vidéogramme didactique - notice |
||
| 520 | _aA partir d'une problématique posée sur le terrain , portant sur la datation d'un granite et d'un basalte , le film montre le parcours des échantillons au cours de leur analyse au laboratoire , fait découvrir les protocoles d'analyse, en particulier celui de la mPthode U/pb. | ||
| 650 | 4 | _aGéologie | |
| 650 | 4 | _aDidactique | |
| 700 | 1 | _aYvan, lavigne | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c8987 _d8987 |
||