| 000 | 00936ngm a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1991 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a669.9 _bJug |
|
| 100 | 1 | _aMichel, Jugnet | |
| 245 | 1 | 0 |
_aStructure et comportement des métaux : vidéocassette _bde l'utilisation des bulles de savon _c Michel Jugnet, Denis Mazuyer, Gérard Meille |
| 260 |
_aLyon _bCRDP de l'académie de Lyon _c1991 |
||
| 300 |
_aDurée : 18 mn _bVHS Secam-Vidéogramme didactique |
||
| 520 | _aPeut servir à plusieurs disciplines (physique, métallurgie, chimie) et à des niveaux variés. | ||
| 650 | 4 | _adynamique des solides | |
| 650 | 4 | _amétal : élément | |
| 650 | 4 | _apropriété physique | |
| 650 | 4 | _astructure chimique | |
| 650 | 4 | _aphysique- chimie | |
| 650 | 4 | _aMétallurgie | |
| 700 | 1 | _aDenis, Mazuyer | |
| 700 | 1 | _aGérard, Meille | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c8983 _d8983 |
||