| 000 | 00929ngm a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a531.6 _bSim |
|
| 100 | 1 | _aGuy, Simonin | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnergie(vol.2) : vidéocassette _cGuy Simonin, Roger Foucher |
| 260 |
_aParis _bCNDP _c2002 |
||
| 260 |
_aParis _bHachette livre _c2002 |
||
| 300 |
_aDurée : 28 mn _bVHS Secam-Vidéogramme didactique - cofret- un livret pédagogique |
||
| 490 | 1 | _aIn situ | |
| 650 | 4 | _aTransformation d'énergie | |
| 650 | 4 | _aEnergie renouvelable | |
| 650 | 4 | _aPanneau solaire | |
| 650 | 4 | _aCentrale électrique | |
| 650 | 4 | _aFission thermonucléaire | |
| 650 | 4 | _aFusion thermonucléaire | |
| 650 | 4 | _aCombustible nucléaire | |
| 700 | 1 | _aRoger, Foucher | |
| 830 | 0 |
_aIn situ _pEncyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques |
|
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c8916 _d8916 |
||