| 000 | 00902ngm a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a531 _bSim |
|
| 100 | 1 | _aGuy, Simonin | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMécanique (vol.2) : vidéocassette _cGuy Simonin, Roger Foucher, Jordi Moral, Toni Marin |
| 260 |
_aParis _bHachette livre _c2001 |
||
| 260 |
_aParis _bCNDP _c2001 |
||
| 300 |
_aDurée : 25 mn _bVHS Secam-Vidéogramme didactique - cofret |
||
| 490 | 1 | _aIn situ | |
| 650 | 4 | _aHorloge et forces | |
| 650 | 4 | _aCouple de forces | |
| 650 | 4 | _aPompe à eau | |
| 650 | 4 | _aPlaneur | |
| 650 | 4 | _aPortance de l'air | |
| 650 | 4 | _aFrottement | |
| 700 | 1 | _aRoger, Foucher | |
| 700 | 1 | _aJordi, Moral | |
| 700 | 1 | _aToni, Marin | |
| 830 | 0 |
_aIn situ _pEncyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques |
|
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c8913 _d8913 |
||