| 000 | 00528ngm a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180613133929.0 | ||
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a535.2 _bJeu |
|
| 100 | 1 | _aJeulin | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa formation des images : casette video _cJeulin |
| 260 |
_aEvreux _bJeulin _c 2000 |
||
| 300 | _a11 mn 51 s | ||
| 490 | 0 | _ala lumière | |
| 500 | _aRéf : 819 812 | ||
| 650 | 4 | _aDidactique | |
| 942 |
_cVM _2ddc |
||
| 999 |
_c8840 _d8840 |
||