| 000 | 01342nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a2350560007 | ||
| 020 | _a9782350560007 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a741.5 _bJaz |
|
| 100 | 1 | _aJazzi | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLe rough ou dessin d'idées _cJazzi |
| 260 |
_aStrasbourg _bL'Iconograf (editions) _c2004 |
||
| 260 |
_aStrasbourg _bCRDP d'Alsace _c2004 |
||
| 300 |
_a32 pages _bcouv. coul,ill coul-noir et blanc |
||
| 490 | 0 | _aCahiers de l'image narrative | |
| 520 | _aLe « rough », un mot étrange venu d'outre atlantique pour désigner un type de dessin bien particulier. Ce n'est ni un croquis, ni un crayonné, mais le dessin d'une idée à venir, la transcription et la concrétisation d'une image mouvante de notre cerveau pour qu'elle prenne du sens en quelques traits... Le rough est l'outil de prédilection de tous ceux qui veulent faire de l'image narrative ou de la bande dessinée... Il permet de préciser, de tester et d'échanger des idées graphiques. Bref, dans la création visuelle, tout commence par un rough, et ce cahier se propose de vous le faire découvrir... | ||
| 650 | 4 | _aarts plastiques, français | |
| 650 | 4 | _aart graphique / démarche didactique / dessin : art / dessin animé | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8618 _d8618 |
||