| 000 | 00836nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 020 | _a2863000314 | ||
| 020 | _a9782863000311 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bGil |
|
| 100 | 1 | _aChristiane, Gilg | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnseigner les mathématiques autrement au cycle central (5ème-6ème ) de collège _cChristiane Gilg, Annick Massot, Georges Pons |
| 260 |
_aNantes _bIREM des pays de la loire _c2001 |
||
| 300 |
_a128p _bcouv. coul .Schémas, tableaux noir et blanc |
||
| 650 | 4 | _asavoirs , savoir -faire, savoir être | |
| 650 | 4 | _aActivités | |
| 650 | 4 | _aTravail en équipe pédagogique | |
| 650 | 4 | _aAutonomie | |
| 650 | 4 | _aDébat | |
| 700 | 1 | _aAnnick, Massot | |
| 700 | 1 | _aGeorges, Pons | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8614 _d8614 |
||