| 000 | 01105nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180611154454.0 | ||
| 008 | s2005 fr fre u | ||
| 020 | _a2011708737 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bRic |
|
| 100 | 1 | _aJocelyne, Richard | |
| 245 | 1 | 0 | _aMathématiques et jeux au collège |
| 260 |
_aParis _bCRDP de Franche-Comté _c2005 |
||
| 260 |
_aParis _bHachette livre _c2005 |
||
| 300 |
_a126p _bcouv. coul., tableaux |
||
| 490 | 1 | _aRessources formation | |
| 630 | _aMathématiques -- Étude et enseignement (secondaire) -- France. | ||
| 630 | _aJeux mathématiques. | ||
| 650 | 4 | _aLe jeu au sevice du cours de mathématiques | |
| 650 | 4 | _aLe jeu au sevice du calcul mental | |
| 650 | 4 | _aLe jeu au sevice de la remédiation : une innovation au collège | |
| 650 | 4 | _aLe jeu au service de l'animation et de la pédagogie | |
| 650 | 4 | _aLe jeu au sevice de la formation | |
| 700 | 1 | _aEric, Trouillot | |
| 830 | 0 |
_aRessources formation _pEnjeux du systéme éducatif |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8267 _d8267 |
||