| 000 | 00626nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b xx# fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 2de _bAou |
|
| 100 | 1 | _aAouad, Michel | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa vie économique _bClasse de seconde _cMichel Aouad, Sami Dagher |
| 300 | _a212p | ||
| 630 | 4 | _aObjet des sciences économiques | |
| 630 | 4 | _aTravail et population active | |
| 650 | 4 | _aLe capital | |
| 630 | 4 | _aLes entreprises | |
| 650 | 4 | _aLe revenu | |
| 630 | 4 | _aDomaines d'emploi des revenus | |
| 700 | 1 | _aDagher, Sami | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8054 _d8054 |
||