| 000 | 00791nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aG. SES/ 2e _bAka |
|
| 100 | 1 | _aLaurent, Akar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSciences économiques & sociales _bSES 2e _cLaurent, Akar |
| 260 |
_aParis _bMagnard _c2004 |
||
| 630 | 4 | _aFamille et parenté | |
| 630 | 4 | _aFamille et société | |
| 630 | 4 | _aLa population active: Définition et évolution | |
| 650 | 4 | _aLe chômage : un problème de société | |
| 630 | 4 | _aDiversité des organisations productives | |
| 630 | 4 | _aLa consommation des ménages | |
| 630 | 4 | _aL'efficacité de la production | |
| 630 | 4 | _aLes inégalités de revenues : défits et enjeux | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8012 _d8012 |
||