| 000 | 00606nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 1ère / C1 _bBad |
|
| 100 | 1 | _aN.Badr | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques 1ère année ( premier cycle ) _cN.Badr, A., Moarbes |
| 260 |
_aZouk-Mikaêl _bAl - Ahlieh |
||
| 260 |
_a**** _bDescartes |
||
| 490 | 0 | _apuissance | |
| 650 | 4 | _aaddition | |
| 650 | 4 | _aMesures des longueurs | |
| 650 | 4 | _amasses | |
| 630 | 4 | _aobservation des formes | |
| 700 | 1 | _aA., Moarbes | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7997 _d7997 |
||