| 000 | 00577nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 4ème /C2 _bKar |
|
| 100 | 1 | _aG., Karroum | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques 4ème année(Deuxième cycle) _cG. Karroum |
| 260 |
_aZouk-Mikaêl _bAl - Ahlieh |
||
| 490 | 0 | _apuissance | |
| 650 | 4 | _aNumération | |
| 650 | 4 | _aproblèmes | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aDivision | |
| 650 | 4 | _aFractions | |
| 650 | 4 | _astatistique | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7995 _d7995 |
||