| 000 | 00637nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM.3ème/C1 _bAsm |
|
| 100 | 1 | _aM., Al-Asmar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques 3ème année(Premier cycle) _cM., Al-Asmar, C. Merheb |
| 260 |
_aZouk-Mikaêl _bAl - Ahlieh |
||
| 490 | 0 | _apuissance | |
| 650 | 4 | _aFractions | |
| 630 | 4 | _aMesures , fractions et décimaux | |
| 650 | 4 | _aaddition | |
| 650 | 4 | _asoustraction | |
| 650 | 4 | _amultiplication | |
| 650 | 4 | _aDivision | |
| 700 | 1 | _aC., Merheb | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7994 _d7994 |
||