| 000 | 00606nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM.2ème / S.T1 _bBad |
|
| 100 | 1 | _aN.Badr | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques (enseignement secondaire) 2ème année _cN. Badr |
| 260 |
_aZouk-Mikaêl _bAl - Ahlieh |
||
| 490 | 0 | _apuissance | |
| 650 | 4 | _aRelation binaires | |
| 630 | 4 | _aEquations et polynômes | |
| 650 | 4 | _aFonctions | |
| 630 | 4 | _aPolynômes | |
| 630 | 4 | _aNombres complexes | |
| 630 | 4 | _aPrimitives | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7990 _d7990 |
||