| 000 | 00596nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aC . CM1/C3 _bBla |
|
| 100 | 1 | _aJ.P., Blanc | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCahier d'activités mathématiques CM1/C3 _cJ.P., Blanc |
| 260 |
_aParis _bHachette éducation _c2001 |
||
| 490 | 0 | _aPour comprendre les mathématiques | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aMesures | |
| 650 | 4 | _aFractions | |
| 650 | 4 | _aDécimaux | |
| 650 | 4 | _aApproche de la proportionnalité | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7954 _d7954 |
||