| 000 | 00604nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2003 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. CM1/C3 _bBla |
|
| 100 | 1 | _aJ.P., Blanc | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPour comprendre les mathématiques CM1/C3 _cJ.P., Blanc |
| 260 |
_aParis _bHachette éducation _c2003 |
||
| 490 | 0 | _aPour comprendre les mathématiques | |
| 650 | 4 | _aNumération | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aMesures | |
| 650 | 4 | _aRésolution de problèmes | |
| 650 | 4 | _aTechniques opératoires | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7952 _d7952 |
||