| 000 | 00518nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. CM2 _bCha |
|
| 100 | 1 | _aRoland Charnay | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLe Dico . maths CM2 _bRépertoire des mathématiques, Roland Charnay |
| 260 |
_aParis _bHatier _c2004 |
||
| 490 | 0 | _aDico. maths | |
| 650 | 4 | _aNombres | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aCalcul | |
| 650 | 4 | _aMesures | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7936 _d7936 |
||