| 000 | 00503nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 | _aCla . 6e | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques 6e _bLivret d'exploitation pédagogique |
| 260 |
_aParis _bHachette éducation _c2000 |
||
| 490 | 0 | _acinq sur cinq | |
| 650 | 4 | _atravaux numériques- Gestion de données | |
| 650 | 4 | _aTravaux géométriques- Gestion de données | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7927 _d7927 |
||