| 000 | 00660nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 6e. C2/T1 _bAtt |
|
| 100 | 1 | _aK., Attieh | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques 6ème année C2/T1 _cK. Attieh |
| 260 |
_aZouk-Mikaêl _bAl - Ahlieh _c2000 |
||
| 490 | 0 | _apuissance | |
| 650 | 4 | _aLes entiers naturels | |
| 650 | 4 | _aLes décimaux | |
| 650 | 4 | _aCercle | |
| 650 | 4 | _aPuissances | |
| 650 | 4 | _aAngles | |
| 650 | 4 | _aFractions | |
| 650 | 4 | _aPlus grand commun diviseur | |
| 650 | 4 | _aPlus petit commun multiple | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7923 _d7923 |
||