| 000 | 00605nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1994 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. G.S _bBré |
|
| 100 | 1 | _ajean-Luc, Brégeon | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMath en Herbe G.S _bCycle des apprentissages fondamentaux (20 jeux mathématiques) _cjean-Luc, Brégeon |
| 260 |
_aParis _bNathan _c1994 |
||
| 300 | _b20 jeux mathématiques | ||
| 490 | 0 | _aDiagonale | |
| 650 | 4 | _al'espace et du temps | |
| 650 | 4 | _aActivités logiques | |
| 630 | 4 | _aJeux mathématiques | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7907 _d7907 |
||