| 000 | 00780nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. T. S _bBel |
|
| 100 | 1 | _ajean-Paul, Beltramone | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaths T. S _benseignement obligatoire et de spécialité _cjean-Paul Beltramone |
| 260 |
_aParis _bHachette éducation _c2002 |
||
| 490 | 0 | _aDéclic | |
| 650 | 4 | _aFonctions | |
| 650 | 4 | _aLimites des fonctions | |
| 650 | 4 | _aDérivation | |
| 650 | 4 | _aSuites et récurrence | |
| 650 | 4 | _aDroites et plans | |
| 650 | 4 | _aprobabilités | |
| 650 | 4 | _aDivisibilitédans Z | |
| 650 | 4 | _aSimilitudes planes | |
| 650 | 4 | _aPGCD_PPCM | |
| 650 | 4 | _aSections planes de surfaces | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7899 _d7899 |
||