| 000 | 00509nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 4e. _bDel |
|
| 100 | 1 | _aRobert, Delord | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaths 4e _cRobert, Delord |
| 260 |
_aParis _bHachette éducation _c2002 |
||
| 490 | 0 | _acinq sur cinq | |
| 650 | 4 | _aTravaux géométriques- Gestion de données | |
| 650 | 4 | _atravaux numériques- Gestion de données | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7887 _d7887 |
||