| 000 | 00627nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aFi. 4e _bMal |
|
| 100 | 1 | _aJoël, Malaval | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaths 4e _bFichier du professeur ( les options pédagogiques - les commentaires et tous les corrigés- les documents photocopiables) _cJoël, Malaval |
| 260 |
_aParis _bNathan _c 2002 |
||
| 490 | 0 | _acollection transmath | |
| 650 | 4 | _aTravaux géométriques- Gestion de données | |
| 650 | 4 | _atravaux numériques- Gestion de données | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7885 _d7885 |
||