| 000 | 00549nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 6e _bPèn |
|
| 100 | 1 | _aNicole, Pène | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaths 6e (nouveau décimale) _cNicole Pène |
| 260 |
_aParis _bBellin _c2000 |
||
| 490 | 1 | _aMath 6e | |
| 650 | 4 | _aTravaux géométriques- Gestion de données | |
| 650 | 4 | _atravaux numériques- Gestion de données | |
| 830 | 0 |
_aMath 6e _pnouveau décimale |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7882 _d7882 |
||