| 000 | 00536nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aFi .CE1 _bBri |
|
| 100 | 1 | _aRémi, Brissiaud | |
| 245 | 1 | 0 |
_a Fichier de l'élève CE1 _cRémi, Brissiaud |
| 260 |
_aParis _bRETZ / S.E.J.E.R _c2004 |
||
| 490 | 0 | _aJ'apprends les maths | |
| 650 | 4 | _aArithmétique | |
| 650 | 4 | _aLe calcul réfléchi | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aMesures | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7860 _d7860 |
||