| 000 | 00592nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM.CE1(C2.N3) _bSém |
|
| 100 | 1 | _aBernard, Séménadisse | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMath outil CE1(C2.N3) _cBernard, Séménadisse |
| 260 |
_aParis _bMagnard _c2001 |
||
| 490 | 0 | _aMath outil | |
| 650 | 4 | _aNombres et calcul | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 630 | 4 | _aMesures du temps | |
| 650 | 4 | _aEvaluation -remédiation | |
| 650 | 4 | _aSavoir faire les problèmes | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7845 _d7845 |
||