| 000 | 00619nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 1re ES.o&o _bMis |
|
| 100 | 1 | _aLydia, Misset | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaths 1re ES _bEnseignement obligatoire et option _cLydia Misset |
| 260 |
_aParis _bHachette éducation _c2001 |
||
| 490 | 0 | _aDéclic | |
| 650 | 4 | _aPourcentages | |
| 650 | 4 | _aFonctions | |
| 650 | 4 | _aSystèmes | |
| 650 | 4 | _astatistique | |
| 650 | 4 | _aDérivation | |
| 650 | 4 | _aprobabilités | |
| 650 | 4 | _aSuites | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7842 _d7842 |
||