| 000 | 00629nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 xx fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aM. 1re S _bThi |
|
| 100 | 1 | _aJean-Claude, Thiénard | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques 1re S _cJean-Claude Thiénard |
| 260 |
_aRosny _bBréal _c2001 |
||
| 650 | 4 | _aStatistiques | |
| 650 | 4 | _aFonctions associées- second degré | |
| 650 | 4 | _aTrigonométrie | |
| 650 | 4 | _aGéométrie vectorielle | |
| 650 | 4 | _aDérivation | |
| 650 | 4 | _aprobabilités | |
| 650 | 4 | _aGéométrie dans l'espace | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7835 _d7835 |
||