| 000 | 00675nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1997 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aC. CM2(C3/N3) _bAnt |
|
| 100 | 1 | _aMarc, Antoine | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSciences et technologie CM2(C3/N3) _bCahier d'activités _cMarc, Antoine |
| 260 |
_aParis _bHatier _c1997 |
||
| 490 | 0 | _aTournesol | |
| 650 | 4 | _aEnergie | |
| 650 | 4 | _aNutrition | |
| 650 | 4 | _atemps et mouvement | |
| 650 | 4 | _aPlanète active | |
| 650 | 4 | _aaventure spatiale | |
| 650 | 4 | _aAstronomie | |
| 650 | 4 | _aReproduction | |
| 650 | 4 | _ainformatique appliquée | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7814 _d7814 |
||