| 000 | 00818nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1996 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.3 CE2 _bAnt |
|
| 100 | 1 | _aAntoine, Marc | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTournesol sciences et techologie ( cycle 3 . niveau1 ) _bAlbun documentaire _cMarc Antoine, Richard minguez |
| 260 |
_aParis _bHatier _c1996 |
||
| 490 | 0 | _aTournesol | |
| 650 | 4 | _aBalances et leviers | |
| 650 | 4 | _aNutrition | |
| 650 | 4 | _aLe corps en mouvement | |
| 650 | 4 | _aobjects en mouvement | |
| 650 | 4 | _aElectricité | |
| 650 | 4 | _aLumière et ombre | |
| 650 | 4 | _aCroissance des êtres vivants | |
| 650 | 4 | _aBoussole et orientation | |
| 650 | 4 | _aMilieux et êtres vivants | |
| 700 | 1 | _aminguez, Richard | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7145 _d7145 |
||