| 000 | 00770nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1998 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.3 _bGui |
|
| 100 | 1 | _aGuichard, Jack | |
| 245 | 1 | 0 |
_aObserver pour comprendre les sciences de la vie et de la terre _cJack Guichard |
| 260 |
_aParis _bHachette éducation _c1998 |
||
| 490 | 1 | _aPédagogies pour demain | |
| 650 | 4 | _aEnseignement | |
| 650 | 4 | _aSciences de la vie et de la terre | |
| 650 | 4 | _aObserver,pourquoi?, comment? | |
| 650 | 4 | _aL'évaluation de l'observation. | |
| 650 | 4 | _ades traces écrites pour comprendre et communiquer l'observation | |
| 830 | 0 |
_aPédagogies pour demain _p Didactiques 1er degré |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7083 _d7083 |
||