| 000 | 01281nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1993 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a944.046 T4/1-2 _bBrau |
|
| 100 | 1 | _aBraudel, Fernand, | |
| 245 | 1 | 0 |
_aHistoire économique et sociale de la France IV. 1-2 / 1880 -1950 _bLa croissance industrielle ,le temps des guerres moniales, et de la grande crise _cFernand Braudel, Ernest Labrousse |
| 260 |
_aParis _bQuadrige/ puf _c1993/1980 |
||
| 490 | 0 | _aHistoire économique et sociale de la france | |
| 630 | 4 | _aHistoire économique et sociale de la France IV. 1-2 / 1880 -1950 | |
| 650 | 4 | _aLa croissance industrielle | |
| 650 | 4 | _athèmes et problématiques | |
| 650 | 4 | _aLes difficultés d'une croissance effective années 1880-1914 | |
| 650 | 4 | _aLa démographie , signe et facteur : une population quasi stationnaire | |
| 650 | 4 | _aLes aspects contrastés de la croissance économique | |
| 650 | 4 | _aLe temps des guerres mondiales et de la grande crise | |
| 650 | 4 | _aLa démographie française du XXe siècle | |
| 650 | 4 | _aGuerre , crise, guerre 1914-1949 | |
| 650 | 4 | _aLes grandes épreuves le capitalisme et l'état 1914-1949 | |
| 700 | 1 | _aLabrousse, Ernest, | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7063 _d7063 |
||