| 000 | 00854nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1998 be fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bRoe |
|
| 100 | 1 | _aXavier, Roegiers | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes mathématiques à l'école élémentaire T2 _bContenus mathématiques :3- la géométrie-4- les mesures de grandeurs- 5- Typologie des problèmes _cXavier, Roegiers |
| 260 |
_aBruxelles _bDe Boeck université _c1998 |
||
| 490 | 0 | _apratiques pédagogiques | |
| 650 | 4 | _aMathématique | |
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 630 | 4 | _ales mesures de grandeurs | |
| 630 | 4 | _aTypologie des problèmes | |
| 650 | 4 | _aLes variables d'identification | |
| 650 | 4 | _aLes variables mathématiques | |
| 650 | 4 | _aLes variables d'habillage | |
| 650 | 4 | _aApprentissage | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6956 _d6956 |
||