| 000 | 02345nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170719140633.0 | ||
| 008 | s2015 fr fre u | ||
| 020 | _a9782706122842 | ||
| 040 |
_aLB-BrCRDP _cCRDP |
||
| 041 | _afre | ||
| 082 | 1 |
_a372.623 _bABR. |
|
| 100 | 1 | _aABRY, Dominique | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Grammaire des premiers Temps - B1 - B2 _cDominique Abry, Marie - Laure Chalaron |
| 250 | _aNouvelle édition | ||
| 260 |
_aGrenoble _bP U G _c2015 |
||
| 300 |
_a316 p _bCouverture couleur, tableaux _c26 cm _eUn CD - MP3 (3h.30mn) |
||
| 490 | 0 | _aFLE | |
| 500 | _aTable des matières, annexes. | ||
| 505 | _a1- Révisions 2- Les determinants et les pronons 3- Les pronons et la construction verbale 4- La caractérisation et les modificateurs du nom et du verbe 5- La comparaison 6- L’interrogation 7- La negation 8- Les temps du passé 9- Le future et le conditionnel 10- L’actif et le passif 11- Le discours rapporté 12- Les constructions relatives 13- Le subjonctif 14- L’expression du temps 15- L’expression de la condition et de l’hypothèse 16- L’expression de la cause 17- L’expression du but et de la conséquence 18- L’expression de l’opposition et de la concession 19- Principales constructions verbales | ||
| 520 | _aLe grammaire des premiers temps B 1 – B2 se propose de faire acquérir aux apprenants les contenus grammaticaux recommandés à ces niveaux. Elle aborde à l’oral et à l’écrit les formes verbales, le choix du mode, les marqueurs de temps et des relations logiques (temps, cause, but…. ), la syntaxe des phrases complexes, le fonctionnement du discours rapporté et le choix des verbes rapporteurs. Il fait aussi appel à la perception des apprenants, à leur réflexion, à leur mémoire, à leur créativité et à leurs facultés communicatives. Les exercices grammaticaux côtoient des activités interactives d’expression plus libre. A la fin de chaque chapitre, les enseignants trouveront des exercices d’évaluation. | ||
| 650 | 0 |
_aGrammaire _9120 |
|
| 650 | 0 |
_aCommunication _950 |
|
| 650 | 0 |
_aFrançais - langue étrangère _9102 |
|
| 650 | 0 |
_aExpression orale _9121 |
|
| 650 | 0 |
_aExpression écrite _9122 |
|
| 700 | 1 | _aChalaron, Marie - Laure | |
| 942 |
_cMX _2ddc |
||
| 999 |
_c6737 _d6737 |
||