| 000 | 00591nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2009 fr fre u | ||
| 020 | _a9782218937125 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bCHA. |
|
| 100 | 1 | _aCHAPIRON, Gisèle | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Triangle 6e _cGisèle CHAPIRON, Michel MANTE |
| 260 |
_aParis _bHATIER _c2009 |
||
| 300 |
_a288 p. _bcouv. coul. Dessins géométriques _c26*18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aTriangle | |
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aEB6 | |
| 700 | 1 | _aMANTE, Michel | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6488 _d6488 |
||