| 000 | 00572nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2008 fr fre u | ||
| 020 | _a9782278063161 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bAND. |
|
| 100 | 1 | _aANDRIEU, Xavier | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDimathème 3e Programme 2008 _cXavier ANDRIEU, Jean-Luc FOURTON |
| 260 |
_aParis _bDIDIER _c2008 |
||
| 300 |
_a303 p. _bcouv. coul. Dessins géométriques _c28*19 cm. |
||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aEB9 | |
| 700 | 1 | _aFOURTON, Jean-Luc | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6487 _d6487 |
||