| 000 | 00765nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2006 fr fre u | ||
| 020 | _a2218922177 | ||
| 020 | _a2218922150 | ||
| 020 | _a9782218922176 | ||
| 020 | _a9782218922152 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aMATHS _bHAT.EB7 |
|
| 100 | 1 | _aCHAPIRON, Gisèle | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques 5e Triangle Hatier _cGisèle CHAPIRON, Michel MANTE, René MULLET-MARQUIS, Catherine PÉROTIN |
| 260 |
_aParis _bHATIER _c2006 |
||
| 300 |
_a335 p. _c20*28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aTriangle | |
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aEB7 | |
| 700 | 1 | _aMANTE, Michel | |
| 700 | 1 | _aMULLET-MARQUIS, René | |
| 700 | 1 | _aPÉROTIN, Catherine | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6477 _d6477 |
||