| 000 | 01274nam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 020 | _a2091724106 | ||
| 020 | _a9782091724102 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aMATHS _bS1.NAT. |
|
| 100 | 1 | _aAntibi, André | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTrans math 2de livre _bProgramme 2000 _cAndré Antibi, Raymond Barra, Jean Morin |
| 250 | _aéd française | ||
| 260 |
_aParis _bNathan - Université _c2000 |
||
| 300 |
_a319p. _bCouverture couleur illustration couleur _c19*27cm. |
||
| 490 | 0 | _aVUEF 2002 | |
| 650 | 4 | _aEquations de droites Systèmes linéaires | |
| 650 | 4 | _aVecteurs - Géométrie analitique | |
| 650 | 4 | _aGéométrie dans l'espace | |
| 650 | 4 | _aTriangles Isométriques et semblables | |
| 650 | 4 | _aTransformations | |
| 650 | 4 | _aConfigurations | |
| 650 | 4 | _aSimulation- Fluctuation d'échantillonage | |
| 650 | 4 | _aParamètres d'une série statistique | |
| 650 | 4 | _aFonctions cosinus et sinus | |
| 650 | 4 | _aFonctions carré et inverse | |
| 650 | 4 | _aFonctions et fonctions affines | |
| 650 | 4 | _aOrdre-Valeur absolue- Inéquations | |
| 650 | 4 | _aNombres- calculs- équations | |
| 700 | 1 | _aBarra, Raymond | |
| 700 | 1 | _aMorin, Jean | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6474 _d6474 |
||