| 000 | 00849nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 020 | _a2011707234 | ||
| 020 | _a9782011707239 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aMat . PS _bACT |
|
| 100 | 1 | _aSacy, Dorothée | |
| 245 | 1 | 0 |
_aObjets et matériaux (PS) _cDorothée Sacy, Régine Quéva |
| 260 |
_aParis _bHachette _c2002 |
||
| 300 |
_a32 p. _bill. coul _c26 cm |
||
| 490 | 0 | _aEducation | |
| 500 | _aL'évaluation pour le maître, L'évaluation pour l'enfant,index des jeux et activités,sommaire des scéances. | ||
| 650 | 4 | _aInstruments d'optique simple | |
| 650 | 4 | _aEffets de la lumière | |
| 650 | 4 | _aEnvironnement | |
| 650 | 4 | _aFabrication en papier | |
| 650 | 4 | _aEcole maternelle | |
| 700 | 1 | _aQuéva, Régine | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60 _d60 |
||