| 000 | 00792nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 020 | _a2011706548 | ||
| 020 | _a9782011706546 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aMat . PS _bACT |
|
| 100 | 1 | _aSacy, Dorothée | |
| 245 | 1 | 2 |
_aL'eau et l'air (PS) _cDorothée Sacy, Régine Quéva |
| 250 | _a2e éd. | ||
| 260 |
_aParis _bHachette _c2000 |
||
| 300 |
_a32 p. _bill. coul _c26 cm |
||
| 490 | 0 | _aEducation | |
| 500 | _aindex des jeux et activités, sommaire des scéances. | ||
| 650 | 4 | _aEau | |
| 650 | 4 | _aAir | |
| 650 | 4 | _aJeux d'eau | |
| 650 | 4 | _aLiquide et solide | |
| 650 | 4 | _aMouvements d'air | |
| 650 | 4 | _aEcole maternelle | |
| 700 | 1 | _aQuéva, Régine | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c58 _d58 |
||