| 000 | 01373ngm a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180328135148.0 | ||
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 024 | _234560004325991 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a300.712 _bLOU |
|
| 100 | 1 | _aLouis-Zabée, Anne-Marie | |
| 245 | 1 | 0 | _aVidéo / Génération stressée |
| 260 |
_aHaute Normandie _bSCEREN _c2001 |
||
| 260 |
_aParis _bCNDP _c2001 |
||
| 490 | 1 | _aCôté Télé | |
| 500 | _a1 H 58 MIN. Sc. Economiques et Sociales. Collège, Lycée. Sciences et Technologie du tertiaire. | ||
| 520 | _aTrois reportages sur les nouvelles technologies de la communication et de l'information sont présentés par Emmanuel Chain. Ensencées par les investisseurs,elles ont permis des fortunes très rapides de quelques entrepreneurs et ont dopé, pour un temps, l'économie de certaines régions. Soumises à de fortes turbulences (Krach boursier en avril 2001), la bulle spéculative est en train de se dégonfler brutalement. T'as pas 3 millions, une vallée en or, Silicon Valley, Faillite.com. | ||
| 650 | 4 | _aFinancement | |
| 650 | 4 | _aFaillite | |
| 650 | 4 | _aValorisation financière | |
| 650 | 4 | _aNouvelle économie | |
| 700 | 1 | _aChain, Emmanuel | |
| 700 | 1 | _aDucroux., F. | |
| 830 | 0 |
_aCôté Télé _pCAPITAL |
|
| 942 |
_cVM _2ddc |
||
| 999 |
_c5645 _d5645 |
||