| 000 | 00642nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211011124453.0 | ||
| 008 | b fr fre u | ||
| 020 | _a9788409311682 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.216 _bFAR. |
|
| 100 | 1 | _aFARADJI, Didier | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMAGIX 34 _cDidier FARADJI |
| 260 |
_aParis _bCentre régional de documentation pédagogique de Franche - Comté |
||
| 650 | _aJeu -- Combinatoire | ||
| 650 | _aJeu -- Gain par arrangement | ||
| 650 | _aJeu -- Nombres et chiffres | ||
| 650 | _aJeu -- Maîtrise | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5295 _d5295 |
||