| 000 | 01150nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210929143536.0 | ||
| 008 | s2006 fr fre u | ||
| 020 | _a2278060252 | ||
| 020 | _a9782278060252 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a510.7123 _bM.DID.S3S.S |
|
| 100 | 1 | _aAlvez, Yves | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMath'x Terminale S Spécialité _cYves Alvez, Marie - Hélène Le Yaouanq, Annick Carême, Bernard Chareyre, Nathalie Cleirec, Hélène Gastin, Daniel Guillemet, Chantal Perfetta |
| 250 | _aAvril 2006/6025/01 Nouvelle édition | ||
| 260 |
_aParis _bDIDIER _c2006 |
||
| 300 |
_a176 p. _bTableaux, dessins géométriques, ill.coul. _c20*28 cm. |
||
| 490 | 0 | _aMath'x | |
| 650 | _aMathématiques -- Livre d'enseignement secondaire | ||
| 650 | _aMathématiques -- Livre d'enseignement -- Terminale | ||
| 700 | 1 | _aYaouanq, Marie - Hélène Le | |
| 700 | 1 | _aCarême, Annick | |
| 700 | 1 | _aChareyre, Bernard | |
| 700 | 1 | _aCleirec, Nathalie | |
| 700 | 1 | _aGastin, Hélène | |
| 700 | 1 | _aGuillemet, Daniel | |
| 700 | 1 | _aPerfetta, Chantal | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5215 _d5215 |
||