| 000 | 01216nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1996 fr fre u | ||
| 020 | _a2040284192 | ||
| 020 | _a9782040284190 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.7 _bBER. |
|
| 100 | 1 | _aBertotto, Anne | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnseigner la géométrie cycle des apprentissages fondamentaux GS.CP.CE1 _cAnne Bertotto, Josiane Hélayel |
| 260 |
_aParis _bBORDAS _c1996 |
||
| 300 |
_a192 p _bcouv. coul. tableaux, dessins et graphes _c23cm*15cm |
||
| 500 | _aSommaire, annexes,bibliographie, | ||
| 520 | _aLa 1re partie aborde l'histoire de la géométrie et de son enseignement depuis l'antiquitéjusqu'à nos jours. La 2e partie présente plus de 30 séances de travail faciles à mettre en pratique dans les classes du cycle 2 de l'école élémentaire: situations progressives,s'initier à l'organisation de l'espace. | ||
| 650 | 4 | _apolydron | |
| 650 | 4 | _acubes | |
| 650 | 4 | _atétracubes | |
| 650 | 4 | _atangram | |
| 650 | 4 | _apatates | |
| 650 | 4 | _aApproche historique de la géométrie | |
| 650 | 4 | _aEvolution de l'enseignement de la géométrie | |
| 700 | 1 | _aHÉLAYEL, Josiane | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5064 _d5064 |
||