| 000 | 01011nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b xx# fre u | ||
| 020 | _a211092148X | ||
| 020 | _a9782110921482 | ||
| 022 | _a1141-4642 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a375.006 _bEVA. |
|
| 110 | 2 | _aNATIONALE. Ministère de l'éducation | |
| 245 | 1 | 0 |
_aÉvaluations CE2 - sixième _cMinistère Education nationale, Jean - Richard Cytermann |
| 250 | _aSeptembre 2001 | ||
| 300 |
_a301 p. _c21*30 cm. |
||
| 500 | _ades pistes de travail. - Alimenter par quelques siggestions la réflexion pédagogique et de proposer des pratiques adaptées aux besoins des élèves. | ||
| 650 | 4 | _aÉvaluation | |
| 650 | 4 | _aPrimaire | |
| 650 | 4 | _aEnseignement | |
| 650 | 4 | _aMéthodologie | |
| 650 | 4 | _aLangue française | |
| 650 | 4 | _aPilotage des systèmes scolaires | |
| 650 | 4 | _aCompétence | |
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 700 | 1 | _aCytermann, Jean - Richard | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5056 _d5056 |
||