| 000 | 01163nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20180221134648.0 | ||
| 008 | s1987 fr fre u | ||
| 020 | _a2734201763 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.392 _bENS. |
|
| 100 | 1 | _aColomb, Jacques | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLes enseignements en CM2 et en 6ème - Ruptures et continuités _cJacques COLOMB |
| 250 | _a1987 | ||
| 260 |
_aParis _bInstitut National de recherche pédagogique _c1987 |
||
| 300 |
_a270 p. _c16*24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aRapports de recherches | |
| 520 | _aUne recherche effectuée pour toutes les matières en classe de CM2 (Histoire, géographie, arts plastiques, mathématiques, français) par une équipe de professeurs. Ruptures et continuités, quelles relations entre les matières? Des principes d'organisation pour l'évolution individuelle des élèves. | ||
| 650 | 4 | _aGrille d'observation | |
| 650 | 4 | _aApprentissage | |
| 650 | 4 | _aLes épreuves de connaissance | |
| 650 | 4 | _aEvaluation et Evolution | |
| 650 | 4 | _aL'oral organisationnel | |
| 650 | 4 | _aL'écrit dans toutes les matières | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5055 _d5055 |
||