| 000 | 01030nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210914121248.0 | ||
| 008 | s2000 le fre u | ||
| 020 | _a1000000064049 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a510.712 _bM.AHL.S3SG. |
|
| 100 | 1 | _aBadr, N. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Collection Puissance 3ème année Secondaire Sciences Générales(spécialités) _cN. Badr, H.Nassar, C.Merheb, K. Attieh, A. Moarbes, M.El Asmar, G.Karroum |
| 260 |
_aZouk - Mikaêl _bAl - Ahliah _c2000 |
||
| 300 |
_a326 p. _bcouv. coul., ill. coul. Dessins géométriques. Graphes _c25*18 cm. |
||
| 490 | 0 | _aPuissance | |
| 650 | _aMathématiques -- Étude et enseignement (Secondaire) | ||
| 650 | _aMathématiques -- Sciences Générales-- Étude et enseignement | ||
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 700 | 1 | _aMerheb, C. | |
| 700 | 1 | _aAttieh, K. | |
| 700 | 1 | _aMoarbes, A. | |
| 700 | 1 | _aAsmar, M. El - | |
| 700 | 1 |
_aKarroum, G. _929 |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5039 _d5039 |
||